佛山市三水区西南街道财政和公有资产管理办公室2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(二次)结果公告
一、项目编号:ZT(SS34)2024
二、项目名称:2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(二次)
三、采购结果
合同包1(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东紫晖工程咨询有限公司 | 佛山市禅城区汾江中路121号23B、23C、23D、23E、23F、23G、23H、23I、23J(住所申报) | 投标折扣率:75.00% |
合同包2(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处金榜居委会凤山西路25号二层之二 | 投标折扣率:75.00% |
合同包3(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 上海市辽源西路107号 | 投标折扣率:85.00% |
合同包4(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包4)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东人信工程咨询有限公司 | 佛山市顺德区大良观绿路4号恒实置业广场(南区)3号楼1301之一、1302-1303、1308-1310单元(仅作办公用途) | 投标折扣率:68.80% |
合同包5(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包5)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 清远市新城半环北路28号嘉馨苑二楼14层01、02、03号 | 投标折扣率:55.00% |
合同包6(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包6)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 广州市黄埔区科汇二街7号401房 | 投标折扣率:54.00% |
合同包7(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包7)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东建伟工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号10楼 | 投标折扣率:70.00% |
合同包8(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包8)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东宏正工程咨询有限公司 | 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) | 投标折扣率:68.00% |
合同包9(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包9)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中量工程咨询有限公司 | 广州市天河区新岑四路2号(科研办公楼)509房 | 投标折扣率:65.00% |
合同包10(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包10)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
汇龙工程咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区郑汴路138号(英协广场)37幢1单元22层2203号 | 投标折扣率:50.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包1)):
服务类(广东紫晖工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 评价咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包1) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包2(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包2)):
服务类(广东道勤项目管理咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包2) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 服务期为3年,在服务期间,采购人不保证中标供应商具体承担的评审任务数量。服务期结束后,如中标供应商被委托的评审项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止 | 按招标文件执行 |
合同包3(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包3)):
服务类(上海正弘建设工程顾问有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包3) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包4(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包4)):
服务类(广东人信工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 评价咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包4) | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | 服务期为3年,在服务期间,采购人不保证中标供应商具体承担的评审任务数量。服务期结束后,如中标供应商被委托的评审项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 | 满足招标文件要求 |
合同包5(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包5)):
服务类(广东益文建设工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包5) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期为3年,在服务期间,采购人不保证中标供应商具体承担的评审任务数量。服务期结束后,如中标供应商被委托的评审项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 | 按招标文件要求 |
合同包6(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包6)):
服务类(广州市宏正工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包6) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
合同包7(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包7)):
服务类(广东建伟工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包7) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
合同包8(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包8)):
服务类(广东宏正工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包8) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
合同包9(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包9)):
服务类(中量工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包9) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包10(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包10)):
服务类(汇龙工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包10) | 完全响应招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期为3年,在服务期间,采购人不保证中标供应商具体承担的评审任务数量。服务期结束后,如中标供应商被委托的评审项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
龙满山、黄卫军、郑海雄、梁建华、周韵仪(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
本项目各包组中标供应商向采购代理机构缴纳招标代理服务费人民币7,500.00元/包组。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包1) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包2) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包3) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包4) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
5 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包5) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
6 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包6) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
7 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包7) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
8 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包8) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
9 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包9) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
10 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包10) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 50.00 | 6.67 | 92.87 | 1 | 1 |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 50.00 | 6.67 | 92.27 | 2 | |
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 50.00 | 5.88 | 91.88 | 3 | |
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 9.09 | 91.09 | 4 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 50.00 | 7.14 | 90.44 | 5 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 50.00 | 7.69 | 90.29 | 6 | |
广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 50.00 | 5.88 | 90.28 | 7 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 50.00 | 6.02 | 90.22 | 8 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 50.00 | 7.27 | 90.07 | 9 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 6.25 | 90.05 | 10 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 50.00 | 7.14 | 89.54 | 11 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 50.00 | 6.41 | 89.41 | 12 | |
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 5.56 | 89.36 | 13 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 7.14 | 89.14 | 14 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 50.00 | 7.35 | 88.35 | 15 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 50.00 | 6.67 | 88.17 | 16 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 50.00 | 7.14 | 87.74 | 17 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 8.33 | 87.73 | 18 | |
汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 50.00 | 7.14 | 87.44 | 19 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 5.43 | 86.83 | 20 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 7.84 | 86.04 | 21 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 6.25 | 85.65 | 22 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 50.00 | 5.56 | 85.06 | 23 | |
广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 48.00 | 7.35 | 84.95 | 24 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 50.00 | 6.25 | 84.95 | 25 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 6.25 | 84.45 | 26 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 46.50 | 10.00 | 84.10 | 27 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 48.00 | 9.09 | 82.49 | 28 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 47.00 | 6.67 | 82.27 | 29 | |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 50.00 | 5.26 | 82.26 | 30 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 48.00 | 8.33 | 81.83 | 31 | |
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.10 | 50.00 | 7.14 | 80.24 | 32 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.70 | 50.00 | 5.88 | 79.58 | 33 | |
广州佳锦工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人在澄清函中未能证明其投标报价合理性,根据招标文件规定,投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
合同包2(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 50.00 | 6.67 | 92.27 | 1 | 1 |
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 50.00 | 5.88 | 91.88 | 2 | |
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 9.09 | 91.09 | 3 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 50.00 | 6.27 | 90.47 | 4 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 50.00 | 7.14 | 90.44 | 5 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 50.00 | 7.69 | 90.29 | 6 | |
广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 50.00 | 5.88 | 90.28 | 7 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 50.00 | 7.27 | 90.07 | 8 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 6.25 | 90.05 | 9 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 50.00 | 7.14 | 89.54 | 10 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 50.00 | 6.41 | 89.41 | 11 | |
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 5.56 | 89.36 | 12 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 7.14 | 89.14 | 13 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 7.69 | 89.09 | 14 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 50.00 | 8.33 | 88.93 | 15 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 50.00 | 6.67 | 88.17 | 16 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 8.33 | 87.73 | 17 | |
汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 50.00 | 7.14 | 87.44 | 18 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 5.43 | 86.83 | 19 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 7.84 | 86.04 | 20 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 6.25 | 85.65 | 21 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 50.00 | 5.56 | 85.06 | 22 | |
广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 48.00 | 7.35 | 84.95 | 23 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 50.00 | 6.25 | 84.95 | 24 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 6.25 | 84.45 | 25 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 46.50 | 10.00 | 84.10 | 26 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 48.00 | 9.09 | 82.49 | 27 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 47.00 | 6.67 | 82.27 | 28 | |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 50.00 | 5.26 | 82.26 | 29 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 48.00 | 8.33 | 81.83 | 30 | |
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.10 | 50.00 | 7.14 | 80.24 | 31 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.70 | 50.00 | 5.88 | 79.58 | 32 | |
广东紫晖工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。 | |||||||
广州佳锦工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人在澄清函中未能证明其投标报价合理性,根据招标文件规定,投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
合同包3(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 50.00 | 5.88 | 91.88 | 1 | 1 |
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 9.09 | 91.09 | 2 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 50.00 | 6.70 | 90.90 | 3 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 50.00 | 7.14 | 90.44 | 4 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 50.00 | 7.69 | 90.29 | 5 | |
广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 50.00 | 5.88 | 90.28 | 6 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 50.00 | 7.27 | 90.07 | 7 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 6.25 | 90.05 | 8 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 50.00 | 7.14 | 89.54 | 9 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 8.06 | 89.46 | 10 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 50.00 | 6.41 | 89.41 | 11 | |
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 5.56 | 89.36 | 12 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 7.14 | 89.14 | 13 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 50.00 | 6.67 | 88.17 | 14 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 50.00 | 7.14 | 87.74 | 15 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 8.33 | 87.73 | 16 | |
汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 50.00 | 7.14 | 87.44 | 17 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 5.43 | 86.83 | 18 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 7.84 | 86.04 | 19 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 6.25 | 85.65 | 20 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 50.00 | 5.56 | 85.06 | 21 | |
广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 48.00 | 7.35 | 84.95 | 22 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 50.00 | 6.25 | 84.95 | 23 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 6.25 | 84.45 | 24 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 46.50 | 10.00 | 84.10 | 25 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 48.00 | 9.09 | 82.49 | 26 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 47.00 | 6.67 | 82.27 | 27 | |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 50.00 | 5.26 | 82.26 | 28 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 48.00 | 8.33 | 81.83 | 29 | |
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.10 | 50.00 | 7.14 | 80.24 | 30 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.70 | 50.00 | 5.88 | 79.58 | 31 | |
广东紫晖工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。 | |||||||
广州佳锦工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人在澄清函中证明的内容不能满足招标文件要求,根据招标文件规定,将其作为无效投标处理。 | |||||||
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。 |
合同包4(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包4)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 50.00 | 7.27 | 91.47 | 1 | 1 |
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 9.09 | 91.09 | 2 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 50.00 | 7.14 | 90.44 | 3 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 50.00 | 7.69 | 90.29 | 4 | |
广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 50.00 | 5.88 | 90.28 | 5 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 50.00 | 7.27 | 90.07 | 6 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 6.25 | 90.05 | 7 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 50.00 | 6.85 | 89.85 | 8 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 8.33 | 89.73 | 9 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 50.00 | 7.14 | 89.54 | 10 | |
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 5.56 | 89.36 | 11 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 7.14 | 89.14 | 12 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 50.00 | 8.33 | 88.93 | 13 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 50.00 | 6.67 | 88.17 | 14 | |
汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 50.00 | 7.58 | 87.88 | 15 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 8.33 | 87.73 | 16 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 5.43 | 86.83 | 17 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 7.84 | 86.04 | 18 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 6.25 | 85.65 | 19 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 50.00 | 5.56 | 85.06 | 20 | |
广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 48.00 | 7.35 | 84.95 | 21 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 50.00 | 6.25 | 84.95 | 22 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 6.25 | 84.45 | 23 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 46.50 | 10.00 | 84.10 | 24 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 48.00 | 9.09 | 82.49 | 25 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 47.00 | 6.67 | 82.27 | 26 | |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 50.00 | 5.26 | 82.26 | 27 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 48.00 | 8.33 | 81.83 | 28 | |
中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.10 | 50.00 | 7.14 | 80.24 | 29 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.70 | 50.00 | 5.88 | 79.58 | 30 | |
广东紫晖工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。 | |||||||
广州佳锦工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人在澄清函中证明的内容不能满足招标文件要求,根据招标文件规定,将其作为无效投标处理。 | |||||||
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。 | |||||||
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。 |
合同包5(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包5)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 9.09 | 91.09 | 1 | 1 |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 50.00 | 7.14 | 90.44 | 2 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 50.00 | 7.69 | 90.29 | 3 | |
广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 50.00 | 5.88 | 90.28 | 4 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 50.00 | 7.27 | 90.07 | 5 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 6.25 | 90.05 | 6 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 8.62 | 90.02 | 7 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 50.00 | 6.85 | 89.85 | 8 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 50.00 | 7.14 | 89.54 | 9 | |
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 5.56 | 89.36 | 10 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 7.14 | 89.14 | 11 | |
